Navne |
Født |
Død |
(Intet efternavn) | ||
Agnes | ||
Andreas | ||
Anna | ||
Bette moster | født 30 Sep. 1876, Kærum S, Baag H, Odense A | begr. 31 Jul. 1961, Lisbjerg |
Christian | ||
Edit | ||
Ejnar | ||
Ellen | ||
Ellen | døde 13 Okt. 1611, Kolding | |
Else Marie | ||
Else | ||
Gurli | ||
Holle | født 17 Mar. 1914, Århus Sct. Pauls, Hasle H, Århus A | døde 23 Maj 1992, Svendborg |
Jenny | døde 13 Apr. 1956 | |
Jørgen | døde før 1737 | |
Karen | født 1725 | døde 10 Maj 1799, Thorsager S, Øster Lisbjerg H, Randers A |
Karmen | ||
Kirsten | ||
Knud | ||
Kristen | ||
Lis | født 19 Sep. 1917, Nykøbing Mors S, Morsø Sønder H, Thisted A | døde 8 Aug. 2010 |
Lise | ||
Lykke | ||
Mand | ||
Maren | født 1585 | døde 1622 |
Mette | ||
Musse | født 2 Dec. 1903, Nykøbing Mors S, Morsø Sønder H, Thisted A | døde 31 Jan. 1977, Erritsø/Herning? |
Musse | ||
Nelly | ||
Peter | ||
Sanne | ||
Stine | ||
Store moster | født 3 Apr. 1881, Ebberup by, Kjærum S, Baag H, Odense A | døde 1969 |
Styne | ||
Tut | født 8 Jun. 1911, Hurup? | døde 1 Jul. 1988, Nykøbing Mors S, Morsø Sønder H, Thisted A |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 23 Dec. 2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af per@berthing.dk