Navne |
Født |
Død |
FABRICIUS HANSEN | ||
Lene | ||
FOGELSANG | ||
Inger Maria | født 7 Jul. 1801, Sønder Bjert S, Nørre Tyrstrup H, Vejle A | døde 8 Mar. 1828, Sønder Bjert S, Nørre Tyrstrup H, Vejle A |
FRANDSDATTER | ||
Dorthea Johanne | dåb 8 Okt. 1754, Hirsholmene K, Horns H, Hjørring A | |
FRANSDATTER | ||
Anna Kirstine | født 11 Dec. 1760, Hirsholmene S, Horns H, Hjørring A | døde 25 Jan. 1835, Hirsholmene S, Horns H, Hjørring A |
Johanne | født 8 Okt. 1754, Hirsholmene S, Horns H, Hjørring A | døde 29 Jul. 1827, Frederikshavn S, Horns H, Hjørring A |
Maren | født 1752, Hirsholmene S, Horns H, Hjørring A | døde 17 Apr. 1820, Tversted S, Horns H, Hjørring A |
FRANTZEN | ||
Wile | født 23 Jun. 1749, Hirsholmene S, Horns H, Hjørring A | døde før 1787, Hirsholmene S, Horns H, Hjørring A |
FREDERIKSEN | ||
Niels | dåb 2 Feb. 1762, Bregnet K, Øster Lisbjerg H, Randers A | begr. 2 Maj 1762, Bregnet K, Øster Lisbjerg H, Randers A |
FRIEDERICHSEN | ||
Emert | dåb 28 Jan. 1759, Rønde, Bregnet S, Øster Lisbjerg H, Randers A | døde 9 Sep. 1795, Rønde, Bregnet S, Øster Lisbjerg H, Randers A |
FRIES | ||
Johannes | ||
FRIIS | ||
Bodil | født 3 Nov. 1811, Jels S, Gram H, Haderslev A | |
Ellen | ||
Ingeborg | født 16 Mar. 1808, Jels S, Gram H, Haderslev A | |
Knud | ||
FROST JENSEN | ||
Conny | ||
FUGLEDE | ||
Marie Katrine | ||
FUGMANN | ||
Adam | ||
Anders | ||
Henrik Werner | ||
Niels Fabricius | født 2 Aug. 1969 | døde 5 Feb. 2016, <Mariendals K> |
Sarah |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 23 Dec. 2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af per@berthing.dk