Navne |
Født |
Død |
IVERSEN | ||
Anders | født 19 Jun. 1785, Sønder Bjert S, Nørre Tyrstrup H, Vejle A | døde 13 Jan. 1857, Sønder Bjert S, Nørre Tyrstrup H, Vejle A |
Hans | født omkr 1793 | døde 1841 |
Lars | født 3 Apr. 1739, Hejls S, Nørre Tyrstrup H, Vejle A | døde 14 Aug. 1770, Sønder Bjert S, Nørre Tyrstrup H, Vejle A |
Lars | født 3 Apr. 1739, Hejls S, Nørre Tyrstrup H, Vejle A | døde 14 Aug. 1770, Sønder Bjert S, Nørre Tyrstrup H, Vejle A |
Maja | ||
IVERSEN BGEBIERG | ||
Lauritz | født 15 Apr. 1842, Binderup, Sønder Stenderup S, Nørre Tyrstrup H, Vejle A | døde 22 Nov. 1879, Kolding Sygehus |
IVERSEN BGEBIERRE | ||
Michel | født 26 Jul. 1791, Binderup, Sønder Bjert S, Nørre Tyrstrup H, Vejle A | døde 4 Nov. 1855, Åstrup S, Haderslev H, Haderslev A |
IVERSEN BYGEBJERG | ||
Lars | født 17 Aug. 1788, Binderup, Sønder Bjert S, Nørre Tyrstrup H, Vejle A | døde 17 Mar. 1852, Stenderup S, Nørre Tyrstrup H, Vejle A |
Laurits Valdemar | født 7 Apr. 1905, Agtrupskov, Sønder Bjert S, Nørre Tyrstrup H, Vejle A | døde 24 Apr. 1993, Fredericia sygehus, Taulov S, Elbo H, Vejle A |
IVERSEN BØGEBJERG | ||
Andreas | født 7 Sep. 1885, Almind S, Brusk H, Vejle A | |
Andreas | født 7 Apr. 1849, Almind S, Brusk H, Vejle A | |
Anna Jensine | født 19 Dec. 1902, Stenderup Skov, Sønder Stenderup S, Nørre Tyrstrup H, Vejle A | |
Bodil Cathrine | født 4 Feb. 1846, Almind S, Brusk H, Vejle A | |
Dagmar Christine | født 17 Nov. 1912, Brørup Skov, Taulov S, Elbo H, Vejle A | døde 6 Mar. 1971, Frederecia |
Frederikke Marie | født 21 Nov. 1907, Agtrup Mark, Sønder Bjert S, Nørre Tyrstrup H, Vejle A | døde 23 Feb. 1991, Esbjerg Grundtvigs S, Skast H, Ribe A |
Hulda Kirstine | født 16 Nov. 1889, Almind S, Brusk H, Vejle A | |
Iver | født 5 Jan. 1855, Dons Mark, Almind S, Brusk H, Vejle A | |
Jens Frederik | født 3 Feb. 1909, Hesselballe Mark, Øster Starup S, Brusk H, Vejle A | døde 17 Dec. 1968, Christians S, Elbo H, Vejle A |
Jens | født 24 Aug. 1847, Dons Mark, Almind S, Brusk H, Vejle A | døde 16 Jun. 1898, Dons Mark, Almind S, Brusk H, Vejle A |
Karen | født 2 Okt. 1843, Dons Mark, Almind S, Brusk H, Vejle A | døde 15 Maj 1858, Dons Mark, Almind S, Brusk H, Vejle A |
Kirsten | født 5 Nov. 1853, Dons Mark, Almind S, Brusk H, Vejle A | døde 14 Nov. 1853, Dons Mark, Almind S, Brusk H, Vejle A |
Laurits | født 11 Jan. 1880, Dons Mark, Almind S, Brusk H, Vejle A | døde 19 Nov. 1966, Hybyhus, Michels S, Fredericia |
Lauritz | født 17 Aug. 1788, Binderup, Sønder Bjert S, Nørre Tyrstrup H, Vejle A | døde 17 Mar. 1852, Stenderup S, Nørre Tyrstrup H, Vejle A |
Mette Kristine | født 17 Nov. 1912, Børup Skov, Taulov S, Elbo H, Vejle A | døde Fredericia |
Niels Christian | født 5 Jun. 1910, Agtrup Vig, Sønder Bjert S, Nørre Tyrstrup H, Vejle A | døde 5 Jun. 1978, Herslev K, Brusk H, Vejle A |
Nikoline | født 14 Jan. 1888, Almind S, Brusk H, Vejle A | |
Søren | født 3 Mar. 1878, Fjelstrup S, Sønder Tyrstrup H, Haderslev A | døde 6 Jan. 1961, Fredericia Trinitatis S, Elbo H, Vejle A |
Søren | født 6 Apr. 1851, Dons Mark, Almind S, Brusk H, Vejle A | døde 11 Nov. 1933, Hylke, Seest S, Anst H, Ribe A |
Valdemar | født 7 Mar. 1882, Almind S, Brusk H, Vejle A | døde 25 Jan. 1893, Alminde Fattighus |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 23 Dec. 2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af per@berthing.dk