Navne |
Født |
Død |
ABELONESDATTER | ||
Kirsten | ||
ABSOLONSDATTER | ||
Kirsten | ||
ALBERTSEN | ||
Thomas Christian | ||
ANCHERSEN | ||
Jørgen | født 1475 | |
ANDERSDATTER | ||
Ane Kirstine | født 16 Mar. 1804, Thorsager S, Øster Lisbjerg H, Randers A | |
Ane | født 11 Mar. 1839, Nykøbing Mors S, Morsø Sønder H, Thisted A | døde 22 Jul. 1839, Nykøbing Mors S, Morsø Sønder H, Thisted A |
Birte Marie | født 1800 | døde 3 Jan. 1840 |
Birthe | født 1785, <Thorsager S, Øster Lisbjerg H, Randers A> | døde 3 Jul. 1858, Thorsager S, Øster Lisbjerg H, Randers A |
Dorthe | født 1768, Vilstrup S, Brusk H, Vejle A | |
Else Cathrine | født 1 Aug. 1824, Nr. Vognbjerg Mark, Dejbjerg S, Bølling H, Ringkøbing A | døde 31 Jan. 1915, Bjørnemosen, Dejbjerg S, Bølling H, Ringkøbing A |
Karen Marie | født 23 Dec. 1781, Thorsager S, Øster Lisbjerg H, Randers A | |
Maren | født 20 Feb. 1768, Thorsager S, Øster Lisbjerg H, Randers A | |
Mette Kierstine | født 1788, Thorsager S, Øster Lisbjerg H, Randers A | døde 27 Nov. 1871, Hornslet S, Øster Lisbjerg H, Randers A |
Mette Kirstine | født 1788, Thorsager S, Øster Lisbjerg H, Randers A | døde 27 Nov. 1871, Hornslet S, Øster Lisbjerg H, Randers A |
Mette Marie | født 17 Nov. 1776, Thorsager S, Øster Lisbjerg H, Randers A | døde 28 Jun. 1844, Kastrup, Lime S, Sønderhald H, Randers A |
Mette | født 1699 | døde 1763 |
ANDERSDATTER ESSIG | ||
Dorthe | ||
ANDERSDOTTER | ||
Anna Mathilda | født 19 Aug. 1874, Hjälmseryd S, Jönköpings Län, Sweden | døde 13 Apr. 1943, Flensburg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Elin | født 21 Okt. 1858, Hjälmseryd S, Jönköpings Län, Sweden | |
Emma Carolina | født 25 Okt. 1863, Hjälmseryd S, Jönköpings Län, Sweden | døde 1936 |
Emma Sofia | født 30 Apr. 1861, Hjälmseryd S, Jönköpings Län, Sweden | døde 18 Jan. 1863, Hjälmseryd S, Jönköpings Län, Sweden |
Inga Lisa | født 11 Dec. 1845, Hjälmseryd S, Jönköpings Län, Sweden | døde 1892 |
Maria Josefina | født 22 Sep. 1853, Hjälmseryd S, Jönköpings Län, Sweden | døde 1905 |
Mathilda | født 17 Feb. 1856, Hjälmseryd S, Jönköpings Län, Sweden | døde 1913 |
Stina Caisa | født 19 Jan. 1844, Hjälmseryd S, Jönköpings Län, Sweden | |
ANDERSEN | ||
Ukendt | ||
Anders | født 28 Feb. 1859, Søby S, Baag H, Odense A | døde 31 Jul. 1864, Søby S, Baag H, Odense A |
Ane Kirstine | døde 8 Maj 1832, Frøbjerg, Orte | |
Anna Elisabeth | ||
Anna | født 4 Dec. 1712, Thorsager S, Øster Lisbjerg H, Randers A | døde 7 Apr. 1782 |
Anne Kirstine | født 6 Jun. 1854, Søby S, Baag H, Odense A | |
Anne Marie | født 13 Aug. 1900, Kolding Sct. Nicolaj S, Brusk H, Vejle A | døde 3 Jul. 1980, Esbjerg |
Anne Mette Terpager | ||
Birthe | født 1 Okt. 1834, Søby S, Baag H, Odense A | |
Charles | født 1893 | døde Kolding Sct. Nikolaj, Brusk H, Vejle A |
Claus | født 2 Maj 1821, Brenderup S, Vends H, Odense A | |
Frida | født 21 Nov. 1907, Agtrup Mark, Sønder Bjert S, Nørre Tyrstrup H, Vejle A | døde 23 Feb. 1991, Esbjerg Grundtvigs S, Skast H, Ribe A |
Gudron Marie | født 5 Apr. 1930, Fredericia Michaelis K, Elbo H, Vejle A | døde 17 Jul. 1985, Esbjerg |
Hans Peter Johan | født 24 Aug. 1928, Fredericia Michaelis S, Elbo H, Vejle A | døde 3 Aug. 2012, Ewalds Alle 102, Esbjerg |
Hans Peter | født 2 Sep. 1905, Kolding Sct. Nikolaj S, Brusk H, Vejle A | døde 25 Maj 1963, Esbjerg Vor Frelser S, Skast H, Ribe A |
Hans | født 26 Aug. 1850, Søby S, Baag H, Odense A | døde 17 Aug. 1864, Søby S, Baag H, Odense A |
Helge | født 26 Apr. 1944, Seest kirke, Seest S, Anst H, Ribe A | døde 3 Feb. 2002, Kolding Sct. Nikolaj, Brusk H, Vejle A |
Ingrid | ||
Jens | ||
Jens | dåb Maj 1778, Thorsager K, Øster Lisbjeerg H, Randers A | |
Jep | født 9 Sep. 1771, Vilstrup S, Brusk H, Vejle A | døde 7 Jun. 1831, Almind S, Brusk H, Vejle A |
Jette | ||
Johanne | født 26 Maj 1889 | døde 1967, Esbjerg |
Kamma | ||
Karen Marie | født 18 Okt. 1847, Søby S, Baag H, Odense A | døde 22 Mar. 1920 |
Karen | født 21 Maj 1836, Nykøbing Mors S, Morsø Sønder H, Thisted A | |
Karsten | ||
Kasper Martin | ||
Lars | ||
Lars | født 8 Sep. 1863, Søby S, Baag H, Odense A | |
Lene Berthing | ||
Lene | ||
Lissi Noe | født 23 Jun. 1947, Kolding Sct. Nikolaj, Brusk H, Vejle A | døde 2003, Kolding Sct. Nikolaj, Brusk H, Vejle A |
Maren Johanne Katrine | født 15 Jun. 1897, Kolding Sct. Nikolaj, Brusk H, Vejle A | døde 4 Dec. 1988, Esbjerg |
Maren | født 17 Apr. 1843, Søby S, Baag H, Odense A | døde 1 Feb. 1929, Kærum S, Baag H, Odense A |
Maren | født 1791, Kirke-Søby | døde 24 Apr. 1859, Søby S, Baag H, Odense A |
Morten | født 7 Apr. 1841, Gamtofte S, Baag H, Odense A | |
Morten | født 1786, Glamsbjerg, Køng S, Baag H, Odense A | døde 26 Mar. 1853, Søby S, Baag H, Odense A |
Morten | født 26 Sep. 1876, Hillerslev S, Sallinge H, Svendborg A | døde 18 Okt. 1940, Ringe S, Gudme H, Svendborg A |
Niels | født 29 Apr. 1767, Kindstrup, Gelsted | døde 26 Aug. 1839, Frøbjerg, Orte |
Niels | født 1672, St. Velling, Smidstrup S, Holmans H, Vejle A | døde Jan. 1745, <St. Velling, Smidstrup S, Holmans H, Vejle A> |
Peder | født 19 Mar. 1845, Søby S, Baag H, Odense A | |
Pouline | født 9 Mar. 1845, Nykøbing Mors S, Morsø Sønder H, Thisted A | døde 5 Nov. 1895, Nykøbing Mors S, Morsø Sønder H, Thisted A |
Povel | født 21 Jan. 1707, Thorsager S, Øster Lisbjerg H, Randers A | døde 2 Feb. 1763 |
Povel | dåb 15 Dec. 1782, Thorsager S, Øster Lisbjerg H, Randers A | |
Rasmus | født 1778, Thorsager S, Øster Lisbjerg H, Randers A | døde 3 Dec. 1834, Thorsager S, Øster Lisbjerg H, Randers A |
Seyer | født 1640, Kolding S, Brusk H, Vejle A | døde omkr 1724, Kolding S, Brusk H, Vejle A |
Sine Mathilde | født 16 Mar. 1903, Kolding Sct. Nicolaj S, Brusk H, Vejle A | døde Jan. 1976, København |
Sonja | ||
Sophie | født 11 Aug. 1910, Hørup S, Als Sønder H, Sønderborg A | |
Ulla Terpager | ||
ANDERSEN BØNNELAND | ||
Henry | ||
ANDERSEN EISØ | ||
A. W. J. H. | født 17 Mar. 1893, Frederikshavn | |
Arnold P. | født 5 Feb. 1890, Frederikshavn | |
Aage | født 24 Maj 1893, Frederikshavn | |
ANDERSEN HOLST | ||
Lars | født 8 Maj 1774, Thorsager S, Øster Lisbjerg H, Randers A | døde 11 Mar. 1787, Thorsager S, Øster Lisbjerg H, Randers A |
ANDERSEN SCHØNEMANN | ||
Jette | ||
ANDERSEN STUB | ||
Niels | født 1724, Thorsager S, Øster Lisbjerg H, Randers A | døde 1785, Thorsager S, Øster Lisbjerg H, Randers A |
ANDERSON | ||
Peter Johan | født 8 Jun. 1872, Haderslev Vor Frue, Haderslev H, Haderslev A | døde 15 Nov. 1926, Bispebjerg Hospital, Garnisons S, Sokkelund H, København A |
ANDERSSON | ||
Frans Alfred Vilhelm | født 3 Mar. 1909, Hjälmseryd S, Jönköpings Län, Sweden | |
Johan Arvid Egner | født 3 Jan. 1905, Hjälmseryd S, Jönköpings Län, Sweden | |
Johanne Marie | født 13 Okt. 1852, Haderslev Vor Frue S, Haderslev H, Haderslev A | døde 10 Feb. 1931, Hamburg |
Johannes Frans | født 29 Sep. 1866, Hjälmseryd S, Jönköpings Län, Sweden | døde 29 Nov. 1946, Hjälmseryd S, Jönköpings Län, Sweden |
Karl Oskar Natanel | født 17 Apr. 1893, Hjälmseryd S, Jönköpings Län, Sweden | |
Per Johan | født 5 Jun. 1848, Hjälmseryd S, Jönköpings Län, Sweden | døde 13 Jun. 1875, Hjälmseryd S, Jönköpings Län, Sweden |
Sven August | født 13 Mar. 1851, Hjälmseryd S, Jönköpings Län, Sweden | |
Sven Göran Emanuel | født 17 Jun. 1907, Hjälmseryd S, Jönköpings Län, Sweden | |
ANDERSSON STARK | ||
Peter | født 1789 | døde 25 Maj 1829, Hjälmseryd S, Jönköpings Län, Sweden |
ANDERSSON STING WALBERG | ||
Svend | født 29 Jun. 1758, Boatorp, Hjälmseryd | døde 10 Nov. 1800, Soldattorp, Stigåsa, Stockaryd |
ANDREASDATTER | ||
Karen Marie | født 14 Jun. 1830, Brenderup S, Vends H, Odense A | |
Kirsten | født 20 Dec. 1816, Holse, Brenderup S, Vends H, Odense A | døde 4 Feb. 1877, Viuf S, Brusk H, Vejle A |
ANDRESEN | ||
Jacob | født 6 Sep. 1825, Brenderup S, Vends H, Odense A | |
Marie Katharine |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 23 Dec. 2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af per@berthing.dk